2023年3月:銀行破綻など金融不安が生じているようなのでメモ、まあ、見守るしかないのですが。

2023.03.26
Silicon Valley Bankなどの破綻やら、Credit Suisse買収/救済など雲行きが怪しくなっている中、以下のような記事があったのでリンク。
対岸の火事では済まないのだろうか?
gendai.media

歴史的高値圏といわれる金の価格も反応していた。

PS >sqlite3  db1.sqlite3 '.read  gold.txt'
2023-03-23|8337
2023-03-22|8309
2023-03-21|8418
2023-03-20|8437
2023-03-19|8447
2023-03-18|8447
2023-03-17|8317
2023-03-16|8254
2023-03-15|8278
2023-03-14|8272
2023-03-13|8177
2023-03-12|8133
2023-03-11|8133
2023-03-10|8095
2023-03-09|8028
2023-03-08|8057
2023-03-07|8132
2023-03-06|8142
2023-03-05|8152
2023-03-04|8152
PS >
PS >cat .\gold.txt
select date,price from metal where kind = 1 order by date desc limit 20;

少々、強引にメモ。